ARUD Klinik Ultrasonografi Kursu

ARUD Klinik Ultrasonografi Kursu
Bilkent Şehir Hastanesi desteği ile "Klinik Ultrasonografinin A, B, C, D, E, F’sini" ele alacağımız kursumuz; acil ve kritik hasta yönetiminin omurgasını oluşturan A–F yaklaşımını başından sonuna klinik akış içinde ele alan, teoriyle pratiği bilinçli biçimde iç içe geçiren yoğun bir eğitimdir.
YER: Bilkent Şehir Hastanesi - Genel Hastane / B2 Katı Seminer Salonu - ANKARA
TARİH: 10.01.2026 - Cumartesi
SAAT: 08.30 - 17.30
KURS ÜCRETİ: 4000 TL
Klinik Ultrasonografinin A, B, C, D, E, F’si
Airway (Havayolu), Breathing (Solunum), Circulation (Dolaşım),
Disability (Optik Sinir Kılıf Çapı), Exposure (FAST), Failure (VeXus, Rush, Ressüssitasyon)
PROGRAM
| 08.30-09.00 | Kayıt-Açılış | Dr. Başak Akça | ||||
| 09.00-09.20 | Ultrasonografinin Temel Prensipleri | Dr. Esra Özayar | ||||
| 09.20-09.40 | Airway Havayolu ultrasonografisinin temel prensipleri Trakea–özofagus ayrımı Endotrakeal tüp yerinin ultrasonografi ile doğrulanması Krikotiroid membranın ultrasonografi ile belirlenmesi Zor havayolunda ultrasonografinin rolü | Dr. Aysun Ankay Yılbaş | ||||
| 09.40-10.00 | Breathing (Solunum) Akciğer ultrasonografisine giriş A-line, B-line Pnömotoraks bulguları Plevral efüzyon, konsolidasyon, Diyafram ultrasonografisi | Dr. Kutluk Pampal | ||||
| 10.00-10.30 | Circulation (Dolaşım) Temel kardiyak POCUS (FOCUS) Sol ve sağ ventrikül değerlendirmesi Perikardiyal efüzyon ve tamponad IVC ve volüm durumu | Dr. Yusuf Ünal | ||||
| 10.30-10.50 | Kahve Molası | |||||
| 10.50-11.10 | Disability (Nörolojik Ultrasonografi – ONSD:Optik Sinir Kılıf Çapı) Optik sinir kılıf çapı (ONSD) Artmış intrakraniyal basınç ile ilişkisi Klinik endikasyonlar | Dr. Banu Kılıçaslan | ||||
| 11.10-11.40 | Exposure (FAST ve Sistemik Değerlendirme) FAST / eFAST protokolü Travma hastasında serbest sıvı Gastrik ultrasonografi Derin Ven Trombozu (DVT) Mesane ve hidronefroz değerlendirmesi | Dr. Banu Kılıçaslan | ||||
| 11.40-12.10 | Failure Vexus RUSH / SHoC protokolü Şok tiplerinin USG ile ayrımı Solunum yetmezliğinde entegre USG Kardiyorespiratuvar arrestte POCUS | Dr. İsa Kılıçaslan | ||||
| 12.10-13.00 | Öğle Yemeği | |||||
| 13.00-14.30 | Pratik | |||||
| 14.30-15.00 | Kahve Molası | |||||
| 15.00-16.30 | Pratik | |||||
| 16.30-17.00 | Geribildirim-Kapanış | |||||
| Airway | Breathing | Circulation | Disability-FAST | Vexus | Fantom | |
| 13.00-13.30 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| 13.30-14.00 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G1 |
| 14.00-14.30 | G3 | G4 | G5 | G6 | G1 | G2 |
| 14.30-15.00 | Kahve Molası | |||||
| 15.00-15.30 | G4 | G5 | G6 | G1 | G2 | G3 |
| 15.30-16.00 | G5 | G6 | G1 | G2 | G3 | G4 |
| 16.00-16.30 | G6 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
Airway: Dr. Aysun Ankay Yılbaş
Breathing: Dr. Kutluk Pampal
Circulation: Dr. Yusuf Ünal
Disability- FAST: Dr. Banu Kılıçaslan
Vexus: Dr. İsa Kılıçaslan
Fantom: Dr. Aycan Özdemirkan
ÖDEME:
Kayıt Ücreti: 4.000 TL
Hesap Adı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
Hesap No: 19009436
IBAN : TR26 0006 7010 0000 0071 0902 51
Yapı Kredi Bankası - Hacettepe Şubesi / 483
İletişim ve Kurs Kayıt: Başak Akça
e-Posta: info@arug.org
İletişim: 0532 227 54 51